
资料 // WIKI
打开 Wiki ↗背景与补充信息
ITA 摘要
与竞技场体系相关的商人与协调者,其进度结合竞技活动、声望和专属奖励。
忠诚度进度
| 忠诚等级 | 玩家等级 | 声望 | 所需交易额 | 商品与经济 |
|---|---|---|---|---|
| LL1 | 1 | 0 | 0 RUB | 0 + 61 |
| LL2 | 15 | 0.25 | 0 RUB | 0 + 74 |
| LL3 | 25 | 0.5 | 0 RUB | 0 + 106 |
| LL4 | 35 | 1.2 | 0 RUB | 0 + 91 |
选择忠诚等级查看商品。

与竞技场体系相关的商人与协调者,其进度结合竞技活动、声望和专属奖励。
| 忠诚等级 | 玩家等级 | 声望 | 所需交易额 | 商品与经济 |
|---|---|---|---|---|
| LL1 | 1 | 0 | 0 RUB | 0 + 61 |
| LL2 | 15 | 0.25 | 0 RUB | 0 + 74 |
| LL3 | 25 | 0.5 | 0 RUB | 0 + 106 |
| LL4 | 35 | 1.2 | 0 RUB | 0 + 91 |
选择忠诚等级查看商品。